• 网吧招聘
更新时间:2024-05-14 01:32

招聘职位 招聘人数 工作地址 网吧名称 薪资 更新时间
网管 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1300-1800 08-03
收银员 1名 甘井子区 希宇网络 1400-1400 08-03
收银员 4名 甘井子区 黑色群体网络会所 1400-2000 08-03
保洁员 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1000-1500 08-03
经理 1名 甘井子区 黑色群体网络会所 2000-5000 08-03
网管 5名 甘井子区 笑缘网苑 1200-1500 08-02
收银员 4名 甘井子区 笑缘网苑 1400-2000 08-02
领班 2名 甘井子区 笑缘网苑 1400-1800 08-02
网管 2名 甘井子区 心成网苑 1200-1500 08-02
收银员 2名 甘井子区 心成网苑 1400-1800 08-02
网管 1名 甘井子区 泉宏宇网苑 1200-1200 08-01
收银员 2名 甘井子区 泉宏宇网苑 1400-1500 08-01
收银员 1名 甘井子区 三原色网苑 1200-1500 07-31
收银员 2名 甘井子区 藏宝海湾网苑 1300-2000 07-31
网管 1名 甘井子区 一起来吧网城 1200-1200 07-30
店长 1名 甘井子区 一生有你网吧 面议 07-30
网管 5名 甘井子区 笑缘网苑 1200-1500 07-29
网管 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1300-1800 07-29
网管 1名 甘井子区 一起来吧网城 1200-1200 07-29
收银员 4名 甘井子区 笑缘网苑 1400-2000 07-29
收银员 4名 甘井子区 黑色群体网络会所 1400-2000 07-29
收银员 1名 甘井子区 三原色网苑 1200-1500 07-29
收银员 1名 甘井子区 一起来吧网城 1500-1500 07-29
保洁员 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1000-1500 07-29
经理 1名 甘井子区 黑色群体网络会所 2000-5000 07-29
领班 2名 甘井子区 笑缘网苑 1400-1800 07-29
网管 1名 甘井子区 穿越网苑 1200-1500 07-28
网管 1名 甘井子区 泉宏宇网苑 1200-1200 07-27
网管 1名 甘井子区 一起来吧网城 1200-1200 07-26
收银员 1名 甘井子区 一起来吧网城 1500-1500 07-26
网管 2名 甘井子区 藏宝海湾网苑 1000-1500 07-25
收银员 2名 甘井子区 藏宝海湾网苑 1300-2000 07-25
网管 5名 甘井子区 笑缘网苑 1200-1500 07-24
收银员 2名 甘井子区 一生有你网吧 1400-2000 07-24
技术主管 0名 甘井子区 一生有你网吧 1200-2000 07-24
店长 1名 甘井子区 一生有你网吧 面议 07-24
领班 2名 甘井子区 笑缘网苑 1400-1800 07-24
服务员 3名 甘井子区 一起来吧网城 1200-1200 07-22
收银员 1名 甘井子区 圣龙网吧 1000-1300 07-21
网管 5名 甘井子区 一起来吧网城 1200-1200 07-20
网管 5名 甘井子区 笑缘网苑 1200-1500 07-20
收银员 2名 甘井子区 一生有你网吧 1400-2000 07-20
收银员 3名 甘井子区 一起来吧网城 1500-1500 07-20
收银员 4名 甘井子区 笑缘网苑 1400-2000 07-20
技术主管 0名 甘井子区 一生有你网吧 1200-2000 07-20
店长 1名 甘井子区 一生有你网吧 面议 07-20
保洁员 4名 甘井子区 笑缘网苑 面议 07-20
领班 2名 甘井子区 笑缘网苑 1400-1800 07-20
网管 5名 甘井子区 笑缘网苑 1200-1500 07-18
收银员 4名 甘井子区 笑缘网苑 1400-2000 07-18
保洁员 4名 甘井子区 笑缘网苑 面议 07-18
领班 2名 甘井子区 笑缘网苑 1400-1800 07-18
网管 4名 甘井子区 一起来吧网城 1200-1500 07-17
网管 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1300-1800 07-17
网管 2名 甘井子区 杰威尔-索罗门 1000-1200 07-17
收银员 4名 甘井子区 黑色群体网络会所 1400-2000 07-17
收银员 2名 甘井子区 杰威尔-索罗门 1200-1500 07-17
收银员 2名 甘井子区 泉宏宇网苑 1400-1500 07-17
收银员 1名 甘井子区 圣龙网吧 1000-1300 07-17
保洁员 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1000-1500 07-17
保洁员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1100-1300 07-17
网管 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1400-1500 07-13
网管 2名 甘井子区 杰威尔-索罗门 1000-1200 07-13
收银员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1400-1500 07-13
收银员 2名 甘井子区 杰威尔-索罗门 1200-1500 07-13
收银员 1名 甘井子区 星河网络 面议 07-13
保洁员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1100-1300 07-13
网管 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1300-1800 07-12
技术主管 0名 甘井子区 一生有你网吧 1200-2000 07-12
保洁员 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1000-1500 07-12
领班 1名 甘井子区 一生有你网吧 1200-1800 07-12
网管 1名 甘井子区 穿越网苑 1200-1500 07-11
网管 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1300-1800 07-11
收银员 4名 甘井子区 黑色群体网络会所 1400-2000 07-11
保洁员 5名 甘井子区 黑色群体网络会所 1000-1500 07-11
网管 5名 甘井子区 笑缘网苑 1200-1500 07-10
网管 2名 甘井子区 藏宝海湾网苑 1000-1500 07-10
收银员 4名 甘井子区 笑缘网苑 1400-2000 07-10
收银员 2名 甘井子区 藏宝海湾网苑 1300-2000 07-10
保洁员 4名 甘井子区 笑缘网苑 面议 07-10
领班 2名 甘井子区 笑缘网苑 1400-1800 07-10
保洁员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1100-1300 07-08
网管 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1400-1500 07-06
网管 2名 甘井子区 心成网苑 1200-1500 07-06
网管 2名 甘井子区 杰威尔-索罗门 1000-1200 07-06
收银员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1400-1500 07-06
收银员 2名 甘井子区 心成网苑 1400-1800 07-06
收银员 2名 甘井子区 杰威尔-索罗门 1200-1500 07-06
保洁员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1100-1300 07-06
游戏代练 100名 甘井子区 网络工作室 1200-2000 07-05
网管 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1400-1500 07-04
网管 3名 甘井子区 奇捷网络—坤翔店 1100-1500 07-04
收银员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1400-1500 07-04
收银员 2名 甘井子区 奇捷网络—坤翔店 1300-2500 07-04
服务员 2名 甘井子区 奇捷网络—坤翔店 1100-1500 07-04
保洁员 2名 甘井子区 网络先锋网苑 1100-1300 07-04
领班 2名 甘井子区 奇捷网络—坤翔店 1400-2000 07-04
收银员 1名 甘井子区 星河网络 面议 07-03
网管 3名 甘井子区 心成网苑 面议 07-02
网管 2名 甘井子区 藏宝海湾网苑 1000-1500 07-02